2017互聯網經濟峰會專題論壇
二零一七年四月十日(星期一)
下午環節 – 大數據及人工智能於商業的應用
下午2時30分至下午6時
時段 | 節目 |
---|---|
14:00 - 14:30 | 登記 |
14:30 - 14:35 | 歡迎辭 香港科技園公司主席羅范椒芬議員 |
14:35 - 15:05 | 專題演講1:邁進認知運算的時代 IBM研究員及前 IBM 印度首席科學家 C. Mohan 博士 |
15:05 - 15:35 | 專題演講2:設計擴增智能的體驗 安永會計師事務所數碼及新興科技合夥人Kurt Solarte 先生 |
15:35 - 16:05 | 專題演講 3: 增強商業智能 TIBCO 軟件公司亞洲區解決方案顧問總監 San Zaw 先生 |
16:05 - 16:20 | 茶歇 |
16:20 - 16:50 | 專題演講 4 : 大數據時代的量子計算 滑鐵盧大學量子計算研究所博士後研究員 Vlad Gheorghiu 博士 下載簡報 (只備英文版) |
16:50 - 17:50 | 小組專題討論 : 通過數據分析和人工智能啟發創新 – 對香港的啟示 (商業與投資者展望)
小組主席 小組成員 |
17:50 | 閉幕 |
如活動有任何更改,恕不另行通知